

產品中心/ products
 
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-06-24
訪  問  量:2237
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0519-81194519
SGZ-500I|SGZ-500IT|SGZ-800I|SGZ-800IT濁度計|濁度儀流線型外形設計,美觀的流行雪花漆表面,將更適合現(xiàn)代實驗室環(huán)境。
型號  | 測量范圍  | zui小示值  | 零點漂移 ( F.S /30min)  | 重復性  | 示值誤差  | 示值穩(wěn)定性 ( F.S /30min)  | 
SGZ-500I  | 0-100 0-500  | 0.01  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | ± 1.5 %  | 
SGZ-500IT  | 0-100 0-500  | 0.001  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | ± 1.5 %  | 
SGZ-800I  | 0-10 0-100 0-800  | 0.01  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | ± 1.5 %  | 
SGZ-800IT  | 0-10 0-100 0-800  | 0.001  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | ± 1.5 %  | 
                產品分類
                products category
          相關文章
          Related articles