

 
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-20
訪  問  量:2363
立即咨詢
              
聯系電話:0519-81194519
GL-26LM 機型基本參數 Specification
zui高轉速 Max Speed  | 26000 r/min  | 
zui大離心力(場)Max RCF  | 65400 Xg  | 
zui大制備容量 Max Capacity  | 6X1000ml(7000rpm)  | 
轉速精度 Speed Accuracy  | ±50 r/min  | 
溫控精度 Temp Accuracy  | ±1℃  | 
溫控范圍 Temp Range  | -20℃ ~40℃  | 
定時范圍 Timer Range  | 0~9H99 min  | 
噪 聲 Noise  | ≤65dB  | 
電 源 Power  | AC 220V 50HZ 30A  | 
外形尺寸 Dimension(mm)  | 710× 820× 1250( L × W × H )  | 
重 量 Weight  | 260 kg  | 
轉子技術參數 Rotor Technical Date
轉子名稱、型號  | zui高轉速  | zui大離心力(場)  | 制備容量  | |
角轉子  | XGA26  | 26000 r/min  | 65400 Xg  | 8 × 0.5ml  | 
XGA25  | 25000 r/min  | 61300 Xg  | 12 × 0.5ml  | |
XGA24  | 24000 r/min  | 58500 Xg  | 8× 5ml  | |
XGA23  | 23000 r/min  | 54700 Xg  | 12 × 5ml  | |
XGA22  | 22000 r/min  | 53000 Xg  | 16 × 5ml  | |
XGA22-1  | 22000 r/min  | 53000 Xg  | 12 × 10ml  | |
XGA21  | 21000 r/min  | 47400 Xg  | 16 × 10ml  | |
XGA20  | 20000 r/min  | 43000 Xg  | 6 ×50ml  | |
XGA18  | 18000 r/min  | 32930 Xg  | 16 × 10ml  | |
XGA16  | 16000 r/min  | 28000 Xg  | 8 × 50ml  | |
XGA12  | 12000 r/min  | 23500 Xg  | 4× 300ml  | |
XGA12-1  | 12000 r/min  | 19830 Xg  | 8× 100ml  | |
XGA10  | 10000 r/min  | 19800 Xg  | 6× 500ml  | |
XGA11  | 11000r/min  | 22500Xg  | 6 X300ml  | |
XGA07  | 7000r/min  | 11000Xg  | 6X1000ml  | |
可根據用戶需要配置各種規(guī)格角轉子,水平轉子,酶標板轉子及連續(xù)流轉子等  | ||||
                  返回列表
                產品分類
                products category
          相關文章
          Related articles