

產品中心/ products

產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-06-21
訪 問 量:2247
立即咨詢
聯系電話:0519-81194519
XP-333Ⅱ
| 型 號 | XP-333 Ⅱ | |
| 檢測對象氣體 | 一氧化碳氣體 | |
| 檢測原理 | 定電位電解式 | |
| 采樣方式 | 自動吸引式 | |
| 檢測范圍 | 0~0.125vol% | |
| 指示精度 | 在(0.015~0.100vol%范圍內)指示值±10vol%±1數字位 在(0.000~0.014vol%范圍內)指示值±0.002vol%±1數字位 | |
| 響應速度 | 90%的響應在14秒以內 | |
| 使用溫度范圍 | -10°C~+40°C | |
| 電 源 | 5號堿性干電池 3只 | |
| 連續使用次數 | 使用1次為1分鐘,無聲時為1000次以上 | |
| 尺寸及重量 | W60×H155×D40(mm)、 約270g (除電池) | |
| 判斷水平標準 | 注意換氣(綠色),危險(橙色),禁止使用(紅色)且有蜂鳴音 | |
| 附 件 | 干擾氣體(NOX)過濾器、氣體采樣管、皮套、取樣襯墊、過濾紙2塊、5號干電池4只 | 皮套、5號堿性干電池四只、氣體采樣管、排水過濾器、過濾紙 |
返回列表
產品分類
products category
相關文章
Related articles