

產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-06-16
訪  問  量:2141
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0519-81194519
型 號(hào)  | 溫度范圍 (℃)  | 溫度波動(dòng)度 (℃)  | 工作室尺寸 (mm)  | 槽深度 (mm)  | 泵流量 (L/min)  | 開口尺寸 (mm)  | 價(jià)格(元)  | 
DC-0506  | -5~100  | ±0. 05  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | 6500.00  | 
DC-0510  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | 8250.00  | ||
DC-0515  | 280×250×220  | 220  | 4  | 235×160  | 9980.00  | ||
DC-0520  | 280×250×280  | 280  | 4  | 235×160  | 11800.00  | ||
DC-0530  | 400×325×230  | 230  | 13  | 310×280  | 14900.00  | ||
DC-1006  | -10~100  | ±0. 05  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | 6800.00  | 
DC-1010  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | 8850.00  | ||
DC-1015  | 280×250×220  | 220  | 4  | 235×160  | 11800.00  | ||
DC-1020  | 280×250×280  | 280  | 4  | 235×160  | 16800.00  | ||
DC-1030  | 400×325×230  | 230  | 13  | 310×280  | 17800.00  | ||
DC-2006  | -20~100  | ±0. 05  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | 7100.00  | 
DC-2010  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | 9850.00  | ||
DC-2015  | 300×250×200  | 200  | 4  | 235×160  | 12300.00  | ||
DC-2020  | 280×250×280  | 280  | 4  | 235×160  | 15900.00  | ||
DC-2030  | 400×325×230  | 230  | 13  | 310×280  | 19900.00  | ||
DC-3005A  | -30~100  | ±0.1  | 250×200×120  | 120  | 4  | 180×140  | 8900.00  | 
DC-3006  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | 9980.00  | ||
DC-3010  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | 11800.00  | ||
DC-3015  | 300×250×200  | 200  | 4  | 235×160  | 15500.00  | ||
DC-3020  | 280×250×280  | 280  | 4  | 235×160  | 25500.00  | ||
DC-3030  | 400×325×230  | 230  | 13  | 310×280  | 28000.00  | ||
DC-4006  | -40~100  | ±0.1  | 250×200×130  | 130  | 4  | 180×140  | 18500.00  | 
DC-4010A  | 310×210×150  | 150  | 4  | 185×180  | 28000.00  | ||
DC-4010B  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | 29000.00  | ||
DC-4015  | 300×250×200  | 200  | 4  | 235×160  | 31000.00  | ||
DCW-0506  | -6~100  | ±0. 05  | 250×200×150  | 150  | 6  | 180×140  | 7950.00  | 
DCW-1015  | -10~100  | 280×250×220  | 220  | 4  | 235×160  | 11000.00  | |
DCW-2008  | -20~100  | 280×250×140  | 140  | 4  | 235×160  | 9800.00  | |
DCW-3506  | -35~100  | ±0.1  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | 16900.00  | 
DCW-3510  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | 18600.00  | ||
DCW-4006  | -40~100  | 250×200×130  | 130  | 6  | 180×140  | 18950.00  | 
                產(chǎn)品分類
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
  掃一掃